Description du Produit
VUE D’ENSEMBLE
Avec ses nombreuses options d’outils de travail, le chargeur compact rigide est idéal pour la construction, l’aménagement de sites, l’agriculture et d’autres applications. Il offre la fiabilité, la longévité et l’excellente productivité caractéristiques de Cat.
MOTEUR
UNITÉS:
Modèle de moteur | C2.2 Cat |
Puissance nette au volant | 35.0 kW |
Puissance brute SAE J1995 | 38.0 kW |
Cylindrée | 2.2 l |
Course | 100.0 mm |
Alésage | 84.0 mm |
Puissance nette SAE 1349/ISO 9249 | 35.0 kW |
POIDS
Poids en ordre de marche | 2581.0 kg |
SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
Capacité de fonctionnement nominale | 635.0 kg |
Charge limite d’équilibre | 1270.0 kg |
Force d’arrachage, vérin d’inclinaison | 1852.0 kg |
Capacité nominale avec contrepoids en option | 680.0 kg |
DIMENSIONS
Empattement | 986.0 mm |
Longueur avec godet au sol | 3233.0 mm |
Longueur sans godet | 2519.0 mm |
Hauteur jusqu’au sommet de la cabine | 1950.0 mm |
Largeur pneus inclus | 1525.0 mm |
Garde au sol | 195.0 mm |
Angle de fuite | 26° |
Angle de vidage maximal | 40° |
Hauteur d’axe du godet au levage maximal | 2854.0 mm |
Hauteur d’axe du godet en position de transport | 200.0 mm |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | 2169.0 mm |
Hauteur maximale hors tout | 3709.0 mm |
Porte-à-faux du pare-chocs derrière l’essieu arrière | 967.0 mm |
Portée au levage/vidage maximal | 505.0 mm |
Portée maxi avec bras parallèles au sol | 1291.0 mm |
Position de redressement à la hauteur maximale | 81° |
Rayon de braquage au centre : arrière de la machine | 1502.0 mm |
Rayon de braquage au centre : attache | 1195.0 mm |
Rayon de braquage au centre : godet | 1944.0 mm |
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit hydraulique – standard : débit hydraulique du chargeur | 61.0 l/min |
Débit hydraulique – standard : pression hydraulique du chargeur | 23000.0 kPa |
Débit hydraulique – standard : puissance hydraulique (calculée) | 23.2 kW |
CABINE
ROPS | SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 |
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 Niveau I, ISO 3449:1992 Niveau I |
FOPS Level II | SAE J/ISO 3449 APR98 Niveau II, ISO 3449:1992 Niveau II (en option) |
GROUPE MOTOPROPULSEUR
Vitesse de translation (marche avant ou arrière) | 12.7 km/h |
CONTENANCES
Carter de chaîne, de chaque côté | 6.0 l |
Circuit de refroidissement | 10.0 l |
Carter moteur | 10.0 l |
Réservoir de carburant | 58.0 l |
Circuit hydraulique | 55.0 l |
Réservoir hydraulique | 35.0 l |
Avis
Il n'y pas encore d'avis.